| 2026年6月(ハイブッシュ月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 9時00分枠 | 10時30分枠 | 13時00分枠 |
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 |
月 | |||
| 23 |
火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 2026年7月(ラビットアイ月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 9時00分枠 | 10時30分枠 | 13時00分枠 | |
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 |
火 | ||||
| 15 |
水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 |
月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 | ||||
| 2026年8月(ラビットアイ月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 9時00分枠 | 10時30分枠 | 13時00分枠 |
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
〒252-0243
神奈川県相模原市中央区上溝93
(摘み取り園所在地)
TEL 080-7818-5711
(9:00-昼12:00)
注 住所・電話カーナビ検索不可
E-mail: sagamiberry4649@docomo.ne.jp