2025年6月(ハイブッシュ月) | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 9時00分枠 | 10時30分枠 | 13時00分枠 |
01 | 日 | 空き | 空き | 空き |
02 | 月 | 定休日 | ||
03 | 火 | 定休日 | ||
04 | 水 | 空き | 空き | 空き |
05 | 木 | 空き | 空き | 空き |
06 | 金 | 空き | 空き | 空き |
07 | 土 | 空き | 空き | 空き |
08 | 日 | 空き | 空き | 空き |
09 | 月 | 定休日 | ||
10 | 火 | 定休日 | ||
11 | 水 | 空き | 空き | 空き |
12 | 木 | 空き | 空き | 空き |
13 | 金 | 空き | 空き | 空き |
14 | 土 | 空き | 空き | 空き |
15 | 日 | 空き | 空き | 空き |
16 | 月 | 定休日 | ||
17 | 火 | 定休日 | ||
18 | 水 | 空き | 空き | 空き |
19 | 木 | 空き | 空き | 空き |
20 | 金 | 空き | 空き | 空き |
21 | 土 | 空き | 空き | 空き |
22 | 日 | 空き | 空き | 空き |
23 | 月 | 定休日 | ||
24 | 火 | 定休日 | ||
25 | 水 | 空き | 空き | 空き |
26 | 木 | 空き | 空き | 空き |
27 | 金 | 空き | 空き | 空き |
28 | 土 | 空き | 空き | 空き |
29 | 日 | 空き | 空き | 空き |
30 | 月 | 定休日 |
2025年7月(ラビットアイ月) | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 9時00分枠 | 10時30分枠 | 13時00分枠 |
01 | 火 | 定休日 | ||
02 | 水 | 空き | 空き | 空き |
03 | 木 | 空き | 空き | 空き |
04 | 金 | 空き | 空き | 空き |
05 | 土 | 空き | 空き | 空き |
06 | 日 | 空き | 空き | 空き |
07 | 月 | 定休日 | ||
08 | 火 | 定休日 | ||
09 | 水 | 空き | 空き | 空き |
10 | 木 | 空き | 空き | 空き |
11 | 金 | 空き | 空き | 空き |
12 | 土 | 空き | 空き | 空き |
13 | 日 | 空き | 空き | 空き |
14 | 月 | 定休日 | ||
15 | 火 | 定休日 | ||
16 | 水 | 空き | 空き | 空き |
17 | 木 | 空き | 空き | 空き |
18 | 金 | 空き | 空き | 空き |
19 | 土 | 空き | 空き | 空き |
20 | 日 | 空き | 空き | 空き |
21 | 月 | 空き | 空き | 空き |
22 | 火 | 定休日 | ||
23 | 水 | 空き | 空き | 空き |
24 | 木 | 空き | 空き | 空き |
25 | 金 | 空き | 空き | 空き |
26 | 土 | 空き | 空き | 空き |
27 | 日 | 空き | 空き | 空き |
28 | 月 | 定休日 | ||
29 | 火 | 定休日 | ||
30 | 水 | 空き | 空き | 空き |
31 | 木 | 空き | 空き | 空き |
2025年8月(ラビットアイ月) | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 9時00分枠 | 10時30分枠 | 13時00分枠 |
01 | 金 | 空き | 空き | 空き |
02 | 土 | 空き | 空き | 空き |
03 | 日 | 空き | 空き | 空き |
04 | 月 | 定休日 | ||
05 | 火 | 定休日 | ||
06 | 水 | 空き | 空き | 空き |
07 | 木 | 空き | 空き | 空き |
08 | 金 | 空き | 空き | 空き |
09 | 土 | 空き | 空き | 空き |
10 | 日 | 空き | 空き | 空き |
11 | 月 | 空き | 空き | 空き |
12 | 火 | 空き | 空き | 空き |
13 | 水 | 空き | 空き | 空き |
14 | 木 | 空き | 空き | 空き |
15 | 金 | 空き | 空き | 空き |
16 | 土 | 空き | 空き | 空き |
17 | 日 | 空き | 空き | 空き |
18 | 月 | 定休日 | ||
19 | 火 | 定休日 | ||
20 | 水 | 空き | 空き | 空き |
21 | 木 | 空き | 空き | 空き |
22 | 金 | 空き | 空き | 空き |
23 | 土 | 空き | 空き | 空き |
24 | 日 | 空き | 空き | 空き |
25 | 月 | 定休日 | ||
26 | 火 | 定休日 | ||
27 | 水 | 空き | 空き | 空き |
28 | 木 | 空き | 空き | 空き |
29 | 金 | 空き | 空き | 空き |
30 | 土 | 空き | 空き | 空き |
〒252-0243
神奈川県相模原市中央区上溝93
(摘み取り園所在地)
TEL 080-7818-5711
(9:00-昼12:00)
注 住所・電話カーナビ検索不可
E-mail: sagamiberry4649@docomo.ne.jp